jueves, 7 de mayo de 2009

Posiciones PRIMERA Fecha 4

LI.BA.TRES. PRIMERA "C"
POSICIONES HASTA LA FECHA 4 EDICION 2009

POS EQUIPOS PTS - PJ - PG - PP
1-UNION MUNRO 8 - 4 - 4 - 0
2-HURACAN S.JUSTO 7 - 4 - 3 - 1
3-B.A.M.I. 7 - 4 - 3 - 1
4-U.VEC. MUNRO B 7 - 4 - 3 - 1
5-TELEFONOS 7 - 4 - 3 - 1
6-A.F.A.L.P. 6 - 4 - 2 - 2
7-9 de JULIO 6 - 4 - 2 - 2
8-C.E.F. Nº 31 6 - 4 - 2 - 2
9-ALTUBE 6 - 4 - 3 - -
10-BELLA VISTA B 5 - 3 - 2 - 1
11-AGÜERO 5 - 3 - 2 - 1
12-ZEPPELIN 5 - 4 - 1 - 3
13-BELLA VISTA C 5 - 4 - 1 - 3
14-MARIANO MORENO 4 - 4 - 0 - 4
15-VILLA AMELIA 4 - 4 - 0 - 4
16-JUVENTUD UNIDA 4 - 4 - 0 - 4

A la fecha Nº4, el equipo de PRIMERA de la Soc. de Fto. 9 de Julio se ubica en la 7ma posición de la tabla, con 4 partidos jugados (2 ganados y 2 perdidos) sumando 6 puntos. Una buena performance, cuando aún queda mucho por delante...Ánimo muchachos!!

No hay comentarios: